Clasificación General - 2ªB Dvs Grupo 2 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 189 | 88 | 101 | - | ||
| 2 | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 178 | 95 | 83 | -5 | ||
| 3 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 148 | 102 | 46 | -21 | ||
| 4 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 121 | 113 | 8 | -25 | ||
| 5 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 96 | 76 | 20 | -26 | ||
| 6 | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 97 | 93 | 4 | -31 | ||
| 7 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 95 | 91 | 4 | -36 | ||
| 8 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 123 | 101 | 22 | -37 | ||
| 9 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 109 | 136 | -27 | -42 | ||
| 10 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 111 | 125 | -14 | -44 | ||
| 11 | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 107 | 113 | -6 | -45 | ||
| 12 | 30 | 34 | 11 | 1 | 18 | 104 | 121 | -17 | -46 | ||
| 13 | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 126 | 143 | -17 | -48 | ||
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 105 | 127 | -22 | -50 | ||
| 15 | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 88 | 154 | -66 | -60 | ||
| 16 | 30 | 6 | 2 | 0 | 28 | 55 | 174 | -119 | -74 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 105 | 47 | 58 | |
| 2 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 88 | 41 | 47 | |
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 80 | 44 | 36 | |
| 4 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 56 | 30 | 26 | |
| 5 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 59 | 48 | 11 | |
| 6 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 61 | 54 | 7 | |
| 7 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 66 | 49 | 17 | |
| 8 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 58 | 58 | 0 | |
| 9 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 54 | 43 | 11 | |
| 10 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 74 | 62 | 12 | |
| 11 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 55 | 55 | 0 | |
| 12 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 62 | 64 | -2 | |
| 13 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 57 | 48 | 9 | |
| 14 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 51 | 50 | 1 | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 48 | 76 | -28 | |
| 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 33 | 76 | -43 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 84 | 41 | 43 | |
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 90 | 54 | 36 | |
| 3 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 68 | 58 | 10 | |
| 4 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 60 | 59 | 1 | |
| 5 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 40 | 46 | -6 | |
| 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 38 | 45 | -7 | |
| 7 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 41 | 48 | -7 | |
| 8 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 57 | 52 | 5 | |
| 9 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 54 | 81 | -27 | |
| 10 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 56 | 63 | -7 | |
| 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 61 | -12 | |
| 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 48 | 79 | -31 | |
| 13 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 52 | 81 | -29 | |
| 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 46 | 63 | -17 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 40 | 78 | -38 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 98 | -76 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 |
| Local \ Visitante |
A.D. San Juan
|
Acontebro Taust
|
Amixalan C.D. A
|
Antiguoko E.D.
|
C.D. Sala Quint
|
C.F.S. Picassen
|
CMO Valves Lau
|
E.M.D. Cadrete
|
Entrerríos Aut
|
F.S. Albelda
|
Naturpellet CD
|
Otxartabe C.D.
|
Pinseque A.D.
|
U.D. Loeches
|
Villa de Ribafr
|
Zierbana C.D.F.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. San Juan | 4-3 | 3-4 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 1-5 | 3-3 | 2-3 | 9-3 | 3-4 | 3-3 | 3-10 | 3-5 | 6-4 | 6-4 | |
| Acontebro Tauste F.S. | 5-2 | 4-3 | 4-2 | 6-3 | 4-3 | 1-5 | 3-3 | 7-6 | 9-3 | 1-2 | 3-3 | 4-6 | 3-5 | 2-1 | 3-1 | |
| Amixalan C.D. Anaitasuna | 5-2 | 5-4 | 0-4 | 3-3 | 2-3 | 1-5 | 2-10 | 5-6 | 4-3 | 2-3 | 3-7 | 3-8 | 2-6 | 8-4 | 3-8 | |
| Antiguoko E.D. Barrenechea | 3-5 | 5-2 | 6-1 | 2-4 | 2-0 | 2-6 | 4-3 | 6-2 | 9-1 | 1-3 | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | 1-2 | |
| C.D. Sala Quinto | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 1-5 | 3-4 | 5-2 | 7-2 | 4-6 | 5-8 | 6-3 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | |
| C.F.S. Picassent | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 4-4 | 3-2 | 5-3 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | 6-1 | 7-3 | |
| CMO Valves Lauburu K.E. Ibarra | 6-2 | 9-2 | 11-3 | 2-1 | 7-3 | 5-3 | 7-3 | 10-2 | 6-0 | 8-5 | 5-4 | 7-9 | 5-4 | 11-2 | 6-4 | |
| E.M.D. Cadrete Forjas Casado | 10-6 | 1-1 | 3-2 | 3-6 | 7-2 | 3-3 | 3-10 | 6-5 | 9-1 | 6-7 | 0-3 | 2-7 | 4-4 | 1-7 | 4-0 | |
| Entrerríos Automatización B | 7-1 | 2-1 | 12-3 | 4-8 | 4-4 | 4-5 | 2-4 | 5-7 | 5-0 | 4-6 | 8-2 | 3-7 | 3-2 | 5-9 | 6-3 | |
| F.S. Albelda | 3-6 | 2-5 | 2-5 | 2-7 | 0-1 | 4-6 | 4-8 | 3-1 | 0-4 | 1-6 | 2-7 | 3-9 | 4-3 | 2-3 | 1-5 | |
| Naturpellet CD San Cristobal | 5-6 | 2-3 | 7-4 | 7-3 | 5-4 | 3-2 | 0-7 | 2-2 | 6-4 | 3-2 | 8-6 | 3-5 | 3-3 | 4-1 | 3-2 | |
| Otxartabe C.D. | 6-1 | 5-3 | 6-2 | 2-5 | 2-3 | 5-2 | 1-4 | 13-1 | 8-4 | 10-1 | 6-5 | 4-4 | 4-2 | 5-5 | 3-2 | |
| Pinseque A.D. | 11-1 | 4-2 | 7-3 | 7-1 | 2-2 | 2-4 | 6-6 | 4-3 | 8-3 | 4-2 | 8-4 | 9-1 | 4-3 | 7-2 | 5-4 | |
| U.D. Loeches | 4-6 | 2-3 | 5-5 | 8-6 | 2-3 | 2-3 | 8-5 | 5-1 | 3-2 | 6-0 | 4-2 | 3-4 | 2-4 | 8-2 | 4-3 | |
| Villa de Ribafrecha F.C. | 5-5 | 0-1 | 6-2 | 6-4 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 4-4 | 8-2 | 4-4 | 1-2 | 8-2 | 4-8 | 6-4 | |
| Zierbana C.D.F. | 4-8 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 3-7 | 6-0 | 5-7 | 3-2 | 6-2 | 4-2 | 5-1 | 4-10 | 2-7 | 3-2 | 7-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












