Clasificación General - 2ªB Dvs Grupo 3 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 168 | 76 | 92 | - | ||
| 2 | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 123 | 93 | 30 | -12 | ||
| 3 | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 139 | 85 | 54 | -13 | ||
| 4 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 159 | 117 | 42 | -18 | ||
| 5 | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 113 | 88 | 25 | -24 | ||
| 6 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 101 | 83 | 18 | -28 | ||
| 7 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 117 | 108 | 9 | -29 | ||
| 8 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 87 | 97 | -10 | -32 | ||
| 9 | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 100 | 112 | -12 | -35 | ||
| 10 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 98 | 114 | -16 | -36 | ||
| 11 | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 112 | 128 | -16 | -38 | ||
| 12 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 98 | 120 | -22 | -41 | ||
| 13 | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 96 | 124 | -28 | -45 | ||
| 14 | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 107 | 156 | -49 | -51 | ||
| 15 | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 83 | 144 | -61 | -51 | ||
| 16 | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 78 | 134 | -56 | -52 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 64 | 43 | 21 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 87 | 39 | 48 | |
| 3 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 76 | 37 | 39 | |
| 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 67 | 41 | 26 | |
| 5 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 90 | 53 | 37 | |
| 6 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 57 | 38 | 19 | |
| 7 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 60 | 46 | 14 | |
| 8 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 59 | 53 | 6 | |
| 9 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 43 | 48 | -5 | |
| 10 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 | |
| 11 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 68 | 66 | 2 | |
| 12 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 63 | 51 | 12 | |
| 13 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 60 | 62 | -2 | |
| 14 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 53 | 71 | -18 | |
| 15 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 46 | 55 | -9 | |
| 16 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 48 | 50 | -2 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 81 | 37 | 44 | |
| 2 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 63 | 48 | 15 | |
| 3 | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 59 | 50 | 9 | |
| 4 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 69 | 64 | 5 | |
| 5 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 54 | 57 | -3 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 56 | 50 | 6 | |
| 7 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 42 | 57 | -15 | |
| 8 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 34 | 42 | -8 | |
| 9 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 55 | 66 | -11 | |
| 10 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 44 | 62 | -18 | |
| 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 48 | 74 | -26 | |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 40 | 66 | -26 | |
| 13 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 39 | 67 | -28 | |
| 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 30 | 73 | -43 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 47 | 94 | -47 | |
| 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 32 | 79 | -47 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 30 | 21 | 9 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 |
| Local \ Visitante |
A.E. Les Corts
|
A.E.F.S. Sant Q
|
C. Natacio Saba
|
C.E.F. Gestoria
|
C.F.S. Futsal I
|
Canet F.S.
|
Cerezo Futsal L
|
Col. Santo Ange
|
Covisa Manresa
|
Entreculturas M
|
Hospitalet Bell
|
Illes Balears P
|
Industrias Sant
|
Nunsys El Pilar
|
Playas de Caste
|
Ye Faky F.S.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Les Corts | 10-3 | 5-6 | 3-7 | 2-2 | 6-1 | 4-4 | 5-3 | 3-2 | 4-1 | 4-5 | 2-5 | 3-3 | 2-5 | 8-2 | 2-2 | |
| A.E.F.S. Sant Quirze Valle | 3-6 | 7-8 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 3-6 | 5-5 | 4-1 | 5-1 | 3-6 | 2-3 | 5-7 | 5-4 | 3-2 | 6-7 | |
| C. Natacio Sabadell | 4-3 | 5-2 | 3-5 | 6-4 | 3-7 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 5-3 | 4-0 | 5-3 | 2-2 | 5-2 | 6-1 | 4-4 | |
| C.E.F. Gestoria Luis Mataró | 5-6 | 6-2 | 3-3 | 6-3 | 8-1 | 9-4 | 8-3 | 3-2 | 7-0 | 6-2 | 5-3 | 4-3 | 1-3 | 13-0 | 3-4 | |
| C.F.S. Futsal Ibi Juypal Hogar | 6-3 | 7-3 | 0-1 | 2-7 | 8-2 | 6-4 | 6-1 | 8-2 | 4-3 | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 4-3 | |
| Canet F.S. | 5-4 | 8-2 | 5-2 | 1-5 | 1-0 | 7-6 | 5-2 | 3-3 | 6-1 | 1-5 | 1-4 | 7-4 | 3-4 | 4-1 | 3-3 | |
| Cerezo Futsal Lleida | 4-4 | 2-5 | 4-4 | 2-5 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 3-3 | 6-4 | 7-1 | 3-3 | 3-7 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | |
| Col. Santo Angel CCR Castelldefels | 3-4 | 7-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 5-4 | 7-6 | 0-3 | 5-5 | 4-5 | 4-3 | 4-2 | 6-9 | |
| Covisa Manresa F.S. | 4-5 | 6-5 | 5-10 | 5-10 | 1-3 | 4-7 | 2-4 | 5-0 | 6-3 | 3-2 | 3-5 | 4-3 | 5-3 | 7-1 | 8-5 | |
| Entreculturas Montesión - Soft Line | 5-2 | 6-5 | 3-6 | 2-9 | 2-2 | 5-3 | 4-6 | 0-5 | 4-3 | 4-6 | 1-6 | 5-5 | 2-5 | 4-3 | 6-5 | |
| Hospitalet Bellsport F.S. | 1-2 | 5-2 | 3-4 | 2-5 | 1-0 | 4-2 | 5-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 4-4 | 5-3 | 3-3 | 5-3 | 2-4 | |
| Illes Balears Palma Futsal B | 5-1 | 6-4 | 4-4 | 2-3 | 6-2 | 5-3 | 10-2 | 6-2 | 1-2 | 5-1 | 3-2 | 8-2 | 3-3 | 4-4 | 8-2 | |
| Industrias Santa Coloma B | 2-2 | 7-3 | 1-4 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 6-4 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 5-4 | 3-1 | 4-9 | |
| Nunsys El Pilar | 3-0 | 5-2 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 6-3 | 3-2 | 2-2 | 6-2 | 7-2 | 5-6 | 3-2 | 4-4 | 4-4 | |
| Playas de Castellón F.S. | 4-8 | 5-4 | 2-2 | 1-3 | 2-5 | 4-3 | 3-1 | 5-1 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 4-3 | 5-3 | 3-6 | 3-5 | |
| Ye Faky F.S. | 3-4 | 9-3 | 4-1 | 4-5 | 3-3 | 7-1 | 7-1 | 7-6 | 13-5 | 6-1 | 7-1 | 4-8 | 6-4 | 4-7 | 6-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












