Clasificación General - 2ªB Dvs Grupo 5 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 85 | 28 | 1 | 1 | 148 | 72 | 76 | - | ||
| 2 | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 128 | 94 | 34 | -23 | ||
| 3 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 135 | 97 | 38 | -30 | ||
| 4 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 139 | 109 | 30 | -32 | ||
| 5 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 95 | 83 | 12 | -41 | ||
| 6 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 123 | 123 | 0 | -44 | ||
| 7 | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 117 | 130 | -13 | -44 | ||
| 8 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 100 | 108 | -8 | -45 | ||
| 9 | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 89 | 104 | -15 | -46 | ||
| 10 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 112 | 119 | -7 | -46 | ||
| 11 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 100 | 101 | -1 | -46 | ||
| 12 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 119 | 122 | -3 | -47 | ||
| 13 | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 100 | 131 | -31 | -55 | ||
| 14 | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 83 | 121 | -38 | -57 | ||
| 15 | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 106 | 135 | -29 | -60 | ||
| 16 | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 73 | 118 | -45 | -64 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 78 | 33 | 45 | |
| 2 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 75 | 33 | 42 | |
| 3 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 69 | 38 | 31 | |
| 4 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 72 | 35 | 37 | |
| 5 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 72 | 51 | 21 | |
| 6 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 72 | 53 | 19 | |
| 7 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 54 | 43 | 11 | |
| 8 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 61 | 51 | 10 | |
| 9 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 61 | 36 | 25 | |
| 10 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
| 11 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 58 | 49 | 9 | |
| 12 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 74 | 60 | 14 | |
| 13 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 66 | 52 | 14 | |
| 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 63 | 60 | 3 | |
| 15 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 45 | 53 | -8 | |
| 16 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 38 | 54 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 70 | 39 | 31 | |
| 2 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
| 3 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 67 | 74 | -7 | |
| 4 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 60 | 64 | -4 | |
| 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 49 | 63 | -14 | |
| 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 47 | -13 | |
| 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 46 | 67 | -21 | |
| 8 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 35 | 58 | -23 | |
| 9 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 38 | 68 | -30 | |
| 10 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 45 | 77 | -32 | |
| 11 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 39 | 57 | -18 | |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 35 | 64 | -29 | |
| 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 35 | 61 | -26 | |
| 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 47 | 71 | -24 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 43 | 75 | -32 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 42 | 82 | -40 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 |
| Local \ Visitante |
C.D. Alcalá de
|
C.D. Beconet Bu
|
C.D. Malacitano
|
C.D. Virgili C�
|
Córdoba P. Hum
|
ElPozo Ciudad d
|
Heredia 21 Mál
|
Imperio Los Ros
|
Joasan Constr.
|
Jumilla F.S.
|
Nawter Blanca F
|
Nueva Era Melil
|
Oleoinnova Meng
|
P.C.D. U.D. Alc
|
Sima Granada F.
|
Xerez Toyota Ni
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Alcalá de Guadaira F.S. | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 2-2 | 5-4 | 1-6 | 2-2 | 2-5 | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 5-7 | 2-3 | 0-3 | 4-4 | |
| C.D. Beconet Bujalance F.S. | 5-2 | 3-2 | 5-4 | 2-3 | 1-6 | 4-1 | 5-6 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 4-2 | 3-6 | 4-2 | 4-2 | 6-9 | |
| C.D. Malacitano FutSal | 3-4 | 3-2 | 3-5 | 2-2 | 2-1 | 5-3 | 5-4 | 4-1 | 3-4 | 4-5 | 6-4 | 1-5 | 7-1 | 7-5 | 3-3 | |
| C.D. Virgili Cádiz F.S. | 3-1 | 6-3 | 7-2 | 4-2 | 9-5 | 6-3 | 6-4 | 7-2 | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 2-3 | 3-3 | |
| Córdoba P. Humanidad B | 4-4 | 1-2 | 6-3 | 4-4 | 5-3 | 8-2 | 4-2 | 3-0 | 8-2 | 4-1 | 4-5 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | |
| ElPozo Ciudad de Murcia | 5-2 | 2-2 | 6-2 | 9-1 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | 5-3 | 6-2 | 4-3 | 4-0 | 4-5 | 4-3 | 8-2 | 4-4 | |
| Heredia 21 Málaga CR B | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 5-5 | 0-2 | 9-5 | 8-4 | 4-4 | 7-5 | 5-6 | 3-4 | 5-7 | 6-2 | 1-2 | 6-2 | |
| Imperio Los Rosales | 6-1 | 5-4 | 10-4 | 7-7 | 1-2 | 5-5 | 6-1 | 4-6 | 3-5 | 2-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 6-3 | 2-2 | |
| Joasan Constr. C.F.S. Pinatar B | 2-4 | 7-3 | 4-1 | 2-2 | 6-0 | 1-3 | 6-6 | 4-2 | 9-2 | 7-5 | 2-2 | 3-5 | 8-5 | 3-1 | 1-2 | |
| Jumilla F.S. | 7-2 | 8-3 | 5-4 | 6-3 | 4-8 | 4-6 | 3-5 | 4-3 | 6-1 | 6-2 | 5-1 | 2-7 | 4-1 | 1-5 | 7-2 | |
| Nawter Blanca F.S. | 6-1 | 2-2 | 3-4 | 5-11 | 3-3 | 5-3 | 3-5 | 5-4 | 3-4 | 9-2 | 6-2 | 1-3 | 3-6 | 5-5 | 4-5 | |
| Nueva Era Melilla F.S. | 4-2 | 5-2 | 5-4 | 2-5 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 5-2 | 3-2 | 6-3 | 4-2 | 3-4 | 1-2 | 6-5 | 1-4 | |
| Oleoinnova Mengíbar | 3-2 | 6-4 | 4-2 | 8-2 | 3-2 | 3-3 | 6-1 | 3-1 | 6-0 | 4-3 | 9-2 | 5-2 | 5-1 | 7-3 | 6-5 | |
| P.C.D. U.D. Alchoyano | 2-5 | 3-3 | 4-3 | 3-3 | 4-1 | 4-6 | 5-1 | 2-5 | 3-3 | 1-1 | 7-6 | 4-4 | 0-4 | 3-5 | 0-3 | |
| Sima Granada F.S. | 7-3 | 2-2 | 8-3 | 8-8 | 5-4 | 4-6 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 6-4 | 4-2 | 5-1 | 3-5 | 5-5 | 7-7 | |
| Xerez Toyota Nimauto | 5-1 | 4-2 | 9-4 | 5-3 | 4-0 | 4-3 | 4-4 | 7-2 | 2-0 | 2-1 | 5-4 | 6-4 | 2-4 | 2-2 | 8-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












