Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 17 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 149 | 58 | 91 | - | ||
| 2 | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 133 | 66 | 67 | -6 | ||
| 3 | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 141 | 80 | 61 | -12 | ||
| 4 | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 112 | 101 | 11 | -29 | ||
| 5 | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 127 | 117 | 10 | -30 | ||
| 6 | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 90 | 85 | 5 | -30 | ||
| 7 | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 122 | 96 | 26 | -31 | ||
| 8 | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 107 | 100 | 7 | -33 | ||
| 9 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 114 | 105 | 9 | -37 | ||
| 10 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 110 | 102 | 8 | -37 | ||
| 11 | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 113 | 121 | -8 | -40 | ||
| 12 | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 97 | 116 | -19 | -40 | ||
| 13 | 30 | 34 | 11 | 4 | 15 | 87 | 108 | -21 | -43 | ||
| 14 | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 90 | 167 | -77 | -53 | ||
| 15 | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 73 | 158 | -85 | -58 | ||
| 16 | 30 | 13 | 4 | 1 | 25 | 65 | 150 | -85 | -64 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 68 | 28 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 80 | 23 | 57 | |
| 3 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 85 | 38 | 47 | |
| 4 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
| 5 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 59 | 47 | 12 | |
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 64 | 51 | 13 | |
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 65 | 59 | 6 | |
| 8 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 65 | 59 | 6 | |
| 9 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 72 | 45 | 27 | |
| 10 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 60 | 39 | 21 | |
| 11 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 51 | 49 | 2 | |
| 12 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 47 | 41 | 6 | |
| 13 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 42 | 42 | 0 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 35 | 63 | -28 | |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 40 | 74 | -34 | |
| 16 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 48 | 83 | -35 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 69 | 35 | 34 | |
| 2 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
| 3 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 56 | 42 | 14 | |
| 4 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 48 | 43 | 5 | |
| 5 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 47 | 42 | 5 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 50 | 51 | -1 | |
| 7 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 56 | 51 | 5 | |
| 8 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 62 | 74 | -12 | |
| 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 63 | -13 | |
| 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 50 | 54 | -4 | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 40 | 67 | -27 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 42 | 84 | -42 | |
| 13 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 48 | 62 | -14 | |
| 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 38 | 69 | -31 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 38 | 95 | -57 | |
| 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 76 | -51 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 32 | -23 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 |
| Local \ Visitante |
ADYO Cañada Ro
|
C.D. Atletico V
|
C.D. Benalup
|
C.D. Boca F.S.
|
C.D. Cádiz Fut
|
C.D. Decorsenec
|
C.D. Dos Herman
|
C.D. Futsal San
|
C.D. La Palma F
|
C.D. Los Palaci
|
C.D. Olimpic de
|
C.D. U.D. Graza
|
C.D. Unión Dep
|
Círculo Mercan
|
Galaroza F.S. C
|
Santaella 2010
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADYO Cañada Rosal | 3-1 | 4-6 | 4-3 | 5-5 | 2-5 | 0-4 | 6-2 | 6-5 | 6-3 | 9-9 | 3-5 | 5-1 | 5-3 | 5-2 | 2-5 | |
| C.D. Atletico Villarrense FutSal | 1-3 | 4-1 | 4-2 | 3-8 | 3-4 | 2-4 | 4-3 | 2-5 | 6-0 | 1-0 | 6-0 | 5-3 | 4-4 | 7-5 | 7-5 | |
| C.D. Benalup | 3-5 | 10-1 | 3-4 | 5-3 | 6-3 | 4-5 | 5-1 | 7-4 | 5-2 | 5-3 | 2-3 | 3-3 | 2-3 | 9-1 | 3-4 | |
| C.D. Boca F.S. Priego | 5-4 | 5-1 | 7-5 | 4-1 | 5-3 | 6-2 | 5-0 | 5-2 | 11-1 | 9-4 | 3-3 | 4-4 | 6-2 | 7-1 | 3-5 | |
| C.D. Cádiz FutSal | 0-2 | 6-3 | 3-3 | 2-2 | 3-9 | 1-4 | 7-4 | 7-6 | 2-3 | 8-4 | 5-1 | 5-6 | 6-1 | 7-3 | 2-0 | |
| C.D. Decorseneca | 5-3 | 3-3 | 5-3 | 8-3 | 3-1 | 5-2 | 5-0 | 4-2 | 5-4 | 5-1 | 6-0 | 5-3 | 4-1 | 7-0 | 2-2 | |
| C.D. Dos Hermanas F.S. | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 6-2 | 5-0 | 5-0 | 7-1 | 5-1 | 6-2 | 10-1 | 5-2 | 5-0 | 1-5 | 10-1 | 4-4 | |
| C.D. Futsal San Juan | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 1-3 | 1-8 | 1-8 | 4-8 | 6-5 | 3-5 | 2-6 | 4-7 | 0-5 | 1-3 | 6-4 | 3-2 | |
| C.D. La Palma F.S. | 3-6 | 6-4 | 5-2 | 4-7 | 0-2 | 1-7 | 2-5 | 6-3 | 5-4 | 7-3 | 7-1 | 5-4 | 3-3 | 4-4 | 7-4 | |
| C.D. Los Palacios y Villafranca | 3-5 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | 0-7 | 0-8 | 4-1 | 4-3 | 5-15 | 3-3 | 5-6 | 4-9 | 4-6 | 5-4 | |
| C.D. Olimpic de Triana | 5-2 | 6-2 | 3-3 | 4-7 | 5-4 | 2-0 | 3-5 | 6-0 | 2-1 | 9-3 | 3-4 | 5-2 | 1-3 | 7-4 | 4-3 | |
| C.D. U.D. Grazalema Zulema | 0-4 | 2-2 | 4-5 | 2-5 | 5-2 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 3-3 | 4-3 | 5-6 | 4-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | |
| C.D. Unión Deportiva Los Amigos | 2-1 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 2-6 | 5-3 | 2-4 | 5-5 | 6-0 | 9-0 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 11-1 | 1-5 | |
| Círculo Mercantil e Industrial | 3-2 | 5-2 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 2-3 | 8-3 | 0-4 | 6-4 | 2-6 | 4-3 | 0-4 | |
| Galaroza F.S. C.D. | 1-1 | 0-6 | 2-5 | 4-8 | 3-2 | 2-5 | 1-7 | 5-2 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 2-6 | 4-8 | |
| Santaella 2010 C.D. | 5-2 | 8-2 | 3-2 | 0-5 | 5-2 | 2-5 | 2-6 | 3-2 | 2-7 | 3-5 | 3-2 | 6-2 | 7-2 | 0-2 | 2-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












