Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 18 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 83 | 27 | 2 | 1 | 168 | 50 | 118 | - | ||
| 2 | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 146 | 69 | 77 | -8 | ||
| 3 | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 153 | 98 | 55 | -17 | ||
| 4 | 30 | 61 | 20 | 1 | 9 | 143 | 81 | 62 | -22 | ||
| 5 | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 115 | 114 | 1 | -36 | ||
| 6 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 123 | 125 | -2 | -37 | ||
| 7 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 112 | 111 | 1 | -41 | ||
| 8 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 145 | 133 | 12 | -42 | ||
| 9 | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 100 | 124 | -24 | -46 | ||
| 10 | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 125 | 128 | -3 | -47 | ||
| 11 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 90 | 104 | -14 | -49 | ||
| 12 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 94 | 120 | -26 | -54 | ||
| 13 | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 86 | 155 | -69 | -55 | ||
| 14 | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 87 | 158 | -71 | -60 | ||
| 15 | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 103 | 157 | -54 | -60 | ||
| 16 | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 94 | 157 | -63 | -63 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 102 | 20 | 82 | |
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 80 | 30 | 50 | |
| 3 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 85 | 48 | 37 | |
| 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 79 | 37 | 42 | |
| 5 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 68 | 54 | 14 | |
| 6 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 65 | 52 | 13 | |
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 49 | 40 | 9 | |
| 8 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 86 | 58 | 28 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 79 | 56 | 23 | |
| 10 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 51 | 61 | -10 | |
| 11 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 56 | 51 | 5 | |
| 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 46 | 47 | -1 | |
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 52 | 53 | -1 | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 57 | 72 | -15 | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 46 | 74 | -28 | |
| 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 55 | 75 | -20 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 66 | 30 | 36 | |
| 2 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 66 | 39 | 27 | |
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 68 | 50 | 18 | |
| 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 64 | 44 | 20 | |
| 5 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 60 | 58 | 2 | |
| 6 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 47 | 60 | -13 | |
| 7 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 58 | 73 | -15 | |
| 8 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 59 | 75 | -16 | |
| 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 44 | 57 | -13 | |
| 10 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 46 | 72 | -26 | |
| 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 51 | 84 | -33 | |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 41 | 84 | -43 | |
| 13 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 46 | 85 | -39 | |
| 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 38 | 69 | -31 | |
| 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 39 | 82 | -43 | |
| 16 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 35 | 94 | -59 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 31 | -6 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
| Local \ Visitante |
Algarinejo 2012
|
C.D. ACD Gamarr
|
C.D. Albolote F
|
C.D. Atletico T
|
C.D. Avanza Ja�
|
C.D. Bailen 200
|
C.D. Dama de Ba
|
C.D. Futsal Arc
|
C.D. Las Gabias
|
C.D. Vicar - Vi
|
C.D. Victoria K
|
C.F. Balerma 20
|
Club Torremolin
|
Poli. Ejido C.F
|
Sporting F.S. A
|
U.D. Coineña F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarinejo 2012 F.S. C.D. | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 5-5 | 6-3 | 2-5 | 3-4 | 5-5 | 4-5 | 5-3 | 11-2 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
| C.D. ACD Gamarra | 3-5 | 6-4 | 4-4 | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 0-4 | 5-2 | 4-2 | 4-5 | 4-0 | 2-5 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | |
| C.D. Albolote Futsal Herogra | 3-1 | 6-3 | 8-5 | 5-9 | 10-4 | 11-2 | 5-2 | 4-2 | 6-1 | 3-1 | 9-1 | 4-3 | 3-3 | 4-5 | 4-6 | |
| C.D. Atletico Torre del Mar | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 3-4 | 6-3 | 5-3 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | |
| C.D. Avanza Jaén B | 9-3 | 7-4 | 3-4 | 9-5 | 3-2 | 9-4 | 3-4 | 9-2 | 4-4 | 9-1 | 3-3 | 10-10 | 5-5 | 2-5 | 1-2 | |
| C.D. Bailen 2008 F.S. | 6-3 | 2-3 | 3-8 | 4-4 | 3-1 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 5-4 | 3-5 | 8-6 | 2-6 | 1-3 | 3-6 | 1-11 | |
| C.D. Dama de Baza BM | 5-3 | 5-5 | 2-2 | 1-4 | 12-8 | 3-4 | 4-3 | 3-1 | 5-3 | 6-3 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 5-5 | 5-5 | |
| C.D. Futsal Archidona | 5-5 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 9-5 | 3-2 | 7-3 | 3-4 | 6-2 | 4-1 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | |
| C.D. Las Gabias FutSal 2022 | 2-4 | 5-3 | 3-5 | 4-6 | 0-5 | 1-2 | 2-6 | 11-8 | 7-4 | 5-4 | 5-6 | 2-6 | 3-9 | 2-3 | 3-4 | |
| C.D. Vicar - Vistasol F.S. | 7-1 | 3-4 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 11-4 | 2-2 | 3-8 | 6-5 | 7-2 | 7-1 | 3-4 | 11-2 | 2-5 | 2-3 | |
| C.D. Victoria Kent | 4-4 | 2-2 | 4-7 | 3-2 | 5-8 | 1-5 | 4-6 | 3-7 | 10-2 | 5-3 | 9-5 | 1-3 | 1-3 | 0-7 | 5-8 | |
| C.F. Balerma 2015 Agriplast | 4-1 | 2-4 | 2-8 | 4-2 | 3-2 | 4-4 | 5-4 | 8-1 | 2-4 | 5-1 | 4-9 | 0-7 | 5-4 | 0-5 | 3-5 | |
| Club Torremolinos F.S. | 6-1 | 3-2 | 1-4 | 4-2 | 7-1 | 10-3 | 8-5 | 1-2 | 10-3 | 3-2 | 11-5 | 7-0 | 6-1 | 1-4 | 1-2 | |
| Poli. Ejido C.F. | 4-2 | 6-5 | 5-6 | 9-5 | 3-3 | 4-0 | 8-2 | 7-5 | 5-4 | 4-6 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-5 | 4-7 | |
| Sporting F.S. Almería | 3-2 | 5-0 | 7-3 | 15-2 | 10-2 | 8-1 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | 9-1 | 9-2 | 10-3 | 7-4 | 6-0 | 3-2 | |
| U.D. Coineña F.S. | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 9-0 | 8-2 | 5-1 | 2-2 | 4-2 | 8-1 | 5-2 | 5-0 | 8-0 | 3-1 | 9-4 | 4-9 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












