Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 23 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 0 | 7 | 159 | 105 | 54 | - | ||
| 2 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 120 | 98 | 22 | -10 | ||
| 3 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 122 | 95 | 27 | -10 | ||
| 4 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 145 | 119 | 26 | -13 | ||
| 5 | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 177 | 116 | 61 | -13 | ||
| 6 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 114 | 104 | 10 | -20 | ||
| 7 | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 114 | 107 | 7 | -22 | ||
| 8 | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 113 | 110 | 3 | -27 | ||
| 9 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 104 | 106 | -2 | -29 | ||
| 10 | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 124 | 130 | -6 | -30 | ||
| 11 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 96 | 121 | -25 | -31 | ||
| 12 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 91 | 113 | -22 | -35 | ||
| 13 | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 116 | 156 | -40 | -39 | ||
| 14 | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 95 | 143 | -48 | -45 | ||
| 15 | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 117 | 150 | -33 | -46 | ||
| 16 | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 84 | 118 | -34 | -48 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 91 | 37 | 54 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 95 | 56 | 39 | |
| 3 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 65 | 46 | 19 | |
| 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 84 | 60 | 24 | |
| 5 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 71 | 49 | 22 | |
| 6 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 65 | 48 | 17 | |
| 7 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 57 | 43 | 14 | |
| 8 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 59 | 52 | 7 | |
| 9 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 60 | 48 | 12 | |
| 10 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 57 | 53 | 4 | |
| 11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 52 | 51 | 1 | |
| 12 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 45 | 50 | -5 | |
| 13 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 43 | 50 | -7 | |
| 14 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 64 | 75 | -11 | |
| 15 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 64 | 81 | -17 | |
| 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 51 | 69 | -18 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 47 | 10 | |
| 2 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 49 | 49 | 0 | |
| 3 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 68 | 68 | 0 | |
| 4 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 61 | 59 | 2 | |
| 5 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 82 | 60 | 22 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 55 | 52 | 3 | |
| 7 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 56 | 57 | -1 | |
| 8 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 70 | -26 | |
| 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 52 | 75 | -23 | |
| 10 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 49 | 61 | -12 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 64 | 82 | -18 | |
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 47 | 63 | -16 | |
| 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 46 | 63 | -17 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 44 | 74 | -30 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 53 | 75 | -22 | |
| 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 41 | 68 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 |
| Local \ Visitante |
A.D. Arroyo F.S
|
A.D. Casar de C
|
A.D. Cáceres U
|
A.D. Granja Fut
|
A.D. Torrecilla
|
A.D. Villagarci
|
Badajoz Gv Ener
|
Burguillos del
|
C.D. Alfar Salv
|
C.D. Ciudad de
|
C.D. Colegio Sa
|
C.D. Talayuela
|
Castañar de Ib
|
E.F. Jarandilla
|
FEX Multiseguro
|
U.D. Bambatam R
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Arroyo F.S. | 5-3 | 5-3 | 2-2 | 7-3 | 5-2 | 4-1 | 0-2 | 4-3 | 4-2 | 1-5 | 4-4 | 10-1 | 3-6 | 3-5 | 3-6 | |
| A.D. Casar de Caceres | 2-6 | 5-4 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 2-1 | 2-5 | 2-4 | 6-3 | 2-8 | 1-2 | 4-3 | |
| A.D. Cáceres Universidad F.S. | 4-7 | 5-2 | 3-7 | 3-7 | 5-3 | 7-7 | 3-6 | 5-2 | 3-4 | 2-8 | 6-8 | 5-7 | 6-4 | 1-4 | 6-5 | |
| A.D. Granja FutSal | 5-4 | 5-4 | 3-4 | 1-1 | 7-6 | 5-2 | 3-7 | 2-1 | 2-7 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 3-3 | 4-4 | 9-6 | |
| A.D. Torrecillas | 3-6 | 3-5 | 7-2 | 5-9 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 5-2 | 6-5 | 3-6 | 6-3 | 7-4 | 9-6 | 6-1 | 6-3 | |
| A.D. Villagarcia F.S. | 2-2 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | 6-6 | 2-7 | 6-4 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | - | 2-2 | 0-6 | 5-4 | 4-2 | |
| Badajoz Gv Energia ACV | 9-6 | 4-4 | 4-7 | 2-4 | 4-2 | 3-6 | 6-2 | 6-9 | 10-5 | 4-3 | 0-3 | 3-4 | 4-9 | 1-4 | 4-7 | |
| Burguillos del Cerro F.S. | 5-3 | 1-5 | 6-4 | 2-5 | 1-5 | 6-2 | 5-2 | 2-2 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 7-5 | 2-2 | 3-5 | |
| C.D. Alfar Salvatierra | 6-2 | 6-2 | 5-5 | 0-2 | 3-4 | 2-1 | 4-1 | 7-3 | 3-1 | 1-6 | 5-3 | 2-4 | 6-2 | 6-3 | 1-4 | |
| C.D. Ciudad de Almendralejo | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 6-3 | 5-4 | 6-5 | 5-2 | 6-5 | 5-2 | 7-1 | 6-4 | 5-4 | 2-4 | 2-4 | |
| C.D. Colegio San José | 7-5 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 2-3 | 4-1 | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 9-7 | 2-1 | 2-5 | |
| C.D. Talayuela F.S. | 7-4 | 2-2 | 8-3 | 5-4 | 4-4 | 4-2 | 6-4 | 0-3 | 2-3 | 4-5 | 3-0 | 6-5 | 1-7 | 2-3 | 3-4 | |
| Castañar de Ibor F.S. | 0-6 | 5-3 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 4-3 | 5-6 | 7-0 | 3-4 | 6-3 | 2-5 | 1-4 | 2-5 | 2-4 | 6-7 | |
| E.F. Jarandilla | 13-5 | 5-1 | 10-3 | 8-1 | 4-4 | 2-1 | 10-8 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | 3-4 | 9-12 | 8-2 | 2-5 | 8-4 | |
| FEX Multiseguros Navalmoral F.S. | 5-4 | 6-2 | 5-2 | 5-3 | 3-3 | 5-4 | 4-1 | 6-2 | 8-4 | 1-5 | 10-2 | 3-3 | 3-3 | 0-8 | 7-3 | |
| U.D. Bambatam Rena F.S. | 10-2 | 5-2 | 5-1 | 5-3 | 9-6 | 7-2 | 4-1 | 7-2 | 4-2 | 3-0 | 5-3 | 7-6 | 7-2 | 3-2 | 10-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












